La moto parfaite pour les enfants de 8 à 12 ans, avec embrayage et boite de vitesses comme sur une grande
| Spécifications 110 4v EVO 2023 | |
|---|---|
| Moteur | ZS horizontal monocylindre 4 temps air/huile |
| Soupapes | Simple arbre à cames – 2 soupapes |
| Carburant | Essence (indice d’octane mini : 95) |
| Alésage x course | 54 mm x 49.5 mm |
| Cylindrée | 113.3 cc |
| Alimentation en carburant | Carburateur Dell’Orto PHBL 24 – Filtre à air racing |
| Allumage | CDI avec limiteur de régime. |
| Démarreur | Kick |
| Système d’échappement | Collecteur d’échappement en inox – Silencieux Arrow© titane – DB killer en option |
| Lubrification | Carter humide – Quantité d’huile : 0.8 L |
| Transmission | 4 vitesse – N,1,2,3,4 |
| Embrayage | humide à 4 disques |
| Transmission primaire | Pignons |
| transmission secondaire | Chaîne Regina Gold Series – Rapport de démultiplication 35/14 Tendeur de chaine racing d’origine |
| Cadre | Treillis tubulaire avec nouvelle ergonomie |
| Fourche | Fourche inversée 33 mm – Pied de fourche CNC |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium – Mono amortisseur entièrement réglable : compression, détente, précharge du ressort et empattement Ressort adapter au poids inclus |
| Frein avant | Simple disque ∅ 180 mm – Etrier radial 4 pistons – Maître-cylindre avec réservoir intégré – Durite aviation |
| Frein arrière | Simple disque ∅ 155 mm – Etrier radial 2 pistons – Maître-cylindre avec réservoir intégré – Durite aviation |
| Roues | Roues en alliage d’aluminium – Avant 2.50 x 10 » – Arrière 3.00 x 10 » |
| Pneus | Tubeless Slick, développé pour Ohvale GP-0 – 10″ |
| Dimensions (règlages std) | Longueur max : 1470 mm Largeur max : 630 mm au guidon Hauteur max : 790 mm |
| Masse à vide | 64 kg |
| Capacité du réservoir | 3.5 L |
Un commentaire sur “GP-0 110 4 vitesses Evo”
Les commentaires sont fermés.